助成金を受給条件などでまとめてみました。
| 助成金名称(50音順) | 受給条件等 | 窓 口 | ||||||||||||
| 雇 | 創 | 維 | 改 | 教 | 高 | 若 | 障 | パ | 両 | 介 | 建 | |||
| 育児休業取得促進等助成金 | 育児休業取得促進措置 | ○ | ハ・局 | |||||||||||
| 短時間勤務促進措置 | ○ | |||||||||||||
| 介護基盤人材確保助成金 | ○ | ○ | ○ | 介護 | ||||||||||
| 介護雇用管理助成金 | ○ | ○ | ○ | 介護 | ||||||||||
| 介護未経験者確保等助成金 | ○ | ○ | ハ・局 | |||||||||||
| キャリア形成促進助成金 | ○ | ○ | 雇・能 | |||||||||||
| 建設教育訓練助成金 | ○ | ○ | 雇・能 | |||||||||||
| 建設事業主雇用改善推進助成金 | ○ | ○ | ○ | 雇・能 | ||||||||||
| 高年齢者雇用開発特別奨励金 | ○ | ○ | ハ・局 | |||||||||||
| 高年齢者等共同就業機会創出助成金 | ○ | ○ | ○ | 高・障 | ||||||||||
| 雇用調整助成金 | ○ | ○ | ハ・局 | |||||||||||
| 試行雇用奨励金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ハ・局 | |||||||||
| 若年者雇用促進特別奨励金 | ○ | ○ | ハ・局 | |||||||||||
| 受給資格者創業支援助成金 | ○ | ○ | ハ・局 | |||||||||||
| 短時間労働者均等待遇推進等助成金 | ○ | ○ | ○ | 21 | ||||||||||
| 中小企業基盤人材確保助成金 | 新分野進出 | ○ | ○ | 雇・能 | ||||||||||
| 生産性向上 | ○ | |||||||||||||
| 中小企業緊急雇用安定助成金 | ○ | ○ | ハ・局 | |||||||||||
| 中小企業子育て支援助成金 | ○ | 21 | ||||||||||||
| 中小企業雇用安定化奨励金 | ○ | ハ・局 | ||||||||||||
| 中小企業人材能力発揮奨励金 | ○ | 雇・能 | ||||||||||||
| 定年引上げ等奨励金 | ○ | ○ | 高・障 | |||||||||||
| 特定就職困難者雇用開発助成金 | ○ | ○ | ○ | ハ・局 | ||||||||||
| 両立支援レベルアップ助成金 | ○ | 21 | ||||||||||||
受給条件等の各記号は次のような意味を持ちます。
- 雇・・・・・労働者の雇い入れが受給条件となるもの
- 創・・・・・創業または他業種への進出が受給条件となるもの
- 維・・・・・雇用の維持が受給条件となるもの
- 改・・・・・雇用環境の改善が受給条件となるもの
- 教・・・・・教育訓練の実施が受給条件に含まれるもの
- 高・・・・・高齢者に関するもの
- 若・・・・・若年者に関するもの
- 障・・・・・障害者に関するもの
- パ・・・・・パートタイマーに関するもの
- 両・・・・・仕事と家庭の両立支援に関するもの
- 介・・・・・介護事業者向けのもの
- 建・・・・・建設事業者向けのもの
窓口の記号は次の場所を示しています。
- ハ・局・・・・・ハローワークまたは都道府県労働局
- 介護・・・・・介護労働安定センター
- 雇・能・・・・・雇用・能力開発機構
- 高・障・・・・・高齢・障害者雇用支援機構
- 21・・・・・21世紀職業財団



助成金受給条件一覧表